উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Santo |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | জে.এম |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 2999USD- 9999USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক জাহাজ: প্রধান বডি উচ্চ মানের ওয়াটার প্রুফ প্লাস্টিকের বোনা কাপড় দ্বারা প্যাকেজ; ধারক: প্রধান |
ডেলিভারি সময়: | 15~45 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 3999সেট/বছর |
ক্ষমতা: | 0.5t~50t | দড়ি দৈর্ঘ্য: | 50m~500m |
---|---|---|---|
গঠন: | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ব্রেক: | হাইড্রোলিক ব্রেক সিস্টেম |
নির্ধারিত গতি: | চাহিদা হিসাবে | ব্যবহার: | তারের টানা মেশিন, ভারী পণ্য বহন |
রঙ: | কাস্টমাইজড | দড়ি: | ধাতব তার |
উপাদান: | ইস্পাত কার্বন | ||
লক্ষণীয় করা: | 10 টন ডিজেল চালিত উইঞ্চ,বৈদ্যুতিক ডিজেল ইঞ্জিন চালিত উইঞ্চ,তারের দড়ি দিয়ে ডিজেল চালিত উইঞ্চ |
তারের দড়ি সহ 10 টন বার্জ বৈদ্যুতিক ডিজেল ইঞ্জিন চালিত উইঞ্চ উইন্ডলাস
পরামিতি:
আইটেম | গ্ম, কে.এন |
নির্ধারিত গতি, মি/মিনিট |
দড়ি ক্ষমতা, মি |
দড়ি ব্যাস, মিমি |
মোটর | শক্তি | আকার, মিমি |
ওজন, কেজি |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
জেএম 1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
আমাদের বৈদ্যুতিক উইঞ্চ বৈশিষ্ট্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Alice Yuan
টেল: 13569821405