উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Santo |
মডেল নম্বার: | এসজেওয়াই |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 6000USD-60000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 3000সেট/বছর |
নাম: | হাইড্রোলিক বৈদ্যুতিক ব্যাটারি কাঁচি উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম | উত্তোলন মেকানসিম: | কাঁচি দিয়া কাটা লিফট |
---|---|---|---|
আবেদন: | বায়বীয় কাজ, গুদাম | রেট লোডিং ক্ষমতা: | 320 কেজি-15000 কেজি |
উচ্চতা উত্তোলন: | 6m~18m | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220-440V |
লক্ষণীয় করা: | 272 কেজি হাইড্রোলিক লিফটিং প্ল্যাটফর্ম,12 মি হাইড্রোলিক লিফটিং প্ল্যাটফর্ম,6 মি 10 মি ইলেকট্রিক অটোমোটিভ কাঁচি লিফট |
4m 6m 8m 10m 12m 14m 272kg হাইড্রোলিক ইলেকট্রিক ব্যাটারি পাওয়ার চার্জার স্বয়ংচালিত কাঁচি লিফট প্ল্যাটফর্ম
চলমান হাইড্রোলিক কাঁচি উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম
একক ব্যক্তির অপারেশনের জন্য উপযুক্ত, প্রধানত বৈদ্যুতিক শক্তি, যোগাযোগ, বিমানবন্দর, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্র, হোটেল, সুপারমার্কেট, কারখানা, স্টেশন, ডক, স্টেশন এবং অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
টাইপ | SJY3 | SJY6 | SJY7.5 | SJY9 | SJY11 | SJY12 | |
সর্বোচ্চকাজের উচ্চতা | মিমি | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
কম টেবিল উচ্চতা | মিমি | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
টেবিলের আকার | মিমি | 1300×700 | 1850×880 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2100×1150 | 2450×1350 |
ক্ষমতা | কেজি | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
আপ সময় | s | 16 | 54 | 72 | 83 | ৮৮ | 90 |
পাওয়ার সাপ্লাই | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
শক্তি | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
দৈর্ঘ্য | মিমি | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
প্রস্থ | মিমি | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
উচ্চতা | মিমি | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
ডেডওয়েট | কেজি | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
টাইপ | SJY14 | SJY16 | SJY613 | SJY916 | SJY1216 | ||
সর্বোচ্চকাজের উচ্চতা | মিমি | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
কম টেবিল উচ্চতা | মিমি | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 1600 | |
টেবিলের আকার | মিমি | 2450×1350 | 2700×1500 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2500×1500 | |
ক্ষমতা | কেজি | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
আপ সময় | s | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
পাওয়ার সাপ্লাই | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
শক্তি | kw | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
দৈর্ঘ্য | মিমি | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
প্রস্থ | মিমি | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
উচ্চতা | মিমি | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
ডেডওয়েট | কেজি | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
পণ্য দেখাচ্ছে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Alice Yuan
টেল: 13569821405